
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-12 | 11:16 | 12:02 | 46 分鐘 |
2 | 2021-02-10 | 22:02 | 23:48 | 106 分鐘 |
3 | 2021-02-09 | 21:33 | 22:49 | 76 分鐘 |
4 | 2021-02-08 | 22:24 | 23:37 | 72 分鐘 |
5 | 2021-02-07 | 03:25 | 05:39 | 135 分鐘 |
6 | 2021-02-06 | 02:21 | 04:34 | 133 分鐘 |
7 | 2021-02-05 | 10:58 | 12:33 | 95 分鐘 |
8 | 06:07 | 08:14 | 127 分鐘 | |
9 | 00:54 | 04:50 | 237 分鐘 | |
10 | 2021-02-04 | 03:40 | 05:28 | 108 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
12 | 2021-02-03 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 01:38 | 04:44 | 185 分鐘 | |
14 | 2021-02-02 | 03:49 | 05:04 | 75 分鐘 |
15 | 2021-02-01 | 01:11 | 02:25 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ah77y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
